「洛爾的角色紙」:修訂間的差異
| 小 (→魔法裝備) |  (7EL9GL  <a href="http://ifjdkktnwnfl.com/">ifjdkktnwnfl</a>, [url=http://xxmhntelkwlh.com/]xxmhntelkwlh[/url], [link=http://mzvdfdefokhb.com/]mzvdfdefokhb[/link], http://uefknlqvgojk.com/) | ||
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| == | 7EL9GL  <a href="http://ifjdkktnwnfl.com/">ifjdkktnwnfl</a>, [url=http://xxmhntelkwlh.com/]xxmhntelkwlh[/url], [link=http://mzvdfdefokhb.com/]mzvdfdefokhb[/link], http://uefknlqvgojk.com/ | ||
| ==基本能力值==   | ==基本能力值==   | ||
| 行 41: | 行 5: | ||
|     總合   魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值         |     總合   魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值         | ||
| 力量  20   =   2   +   0   - │+5 | |||
| 敏捷  14   =   0   +   0   - │+2 | 敏捷  14   =   0   +   0   - │+2 | ||
| 行 56: | 行 20: | ||
| 速度:  20ft               先攻值: 6 | 速度:  20ft               先攻值: 6 | ||
| 生命值: 90/ 90 | |||
| ===防禦等級===   | ===防禦等級===   | ||
| 行 90: | 行 54: | ||
| 堅忍   | 堅忍   | ||
|   =  4   +   1  +  0   +  0   + 8      | |||
|   =  13 | |||
| 反射   | 反射   | ||
|   =  2   +   1  +  0   +  0   + 5      | |||
|   =  8 | |||
| 意志   | 意志   | ||
|   =  1   +   1  +  0   +  0   + 5   | |||
|   =  7 | |||
| ==攻擊選項==   | ==攻擊選項==   | ||
| 基本攻擊加值 = +9/+4 | |||
| ===1=== | ===1=== | ||
| 武器:彎刀+1 | 武器:彎刀+1 | ||
| 攻擊加值:+15/+10 | |||
| 傷害:1d6+6/1d6+6     致命範圍/乘值:18~20/2        | |||
| 射程增額:              種類:砍劈/穿刺   備註/彈藥:          | 射程增額:              種類:砍劈/穿刺   備註/彈藥:          | ||
| 行 121: | 行 85: | ||
| 武器:長弓+2:敲擊者   | 武器:長弓+2:敲擊者   | ||
| 攻擊加值:  | 攻擊加值: +16/+15(30呎內/外) | ||
| 全力攻擊加值:+16/+15 / +11/+10 | |||
| 傷害:1d8+5/+4             致命範圍/乘值:X3 | 傷害:1d8+5/+4             致命範圍/乘值:X3 | ||
| 行 132: | 行 96: | ||
| 武器:精製複合長弓力量加值3   | 武器:精製複合長弓力量加值3   | ||
| 攻擊加值:+16/+15(30呎內/外)  | |||
| 全力攻擊加值:+16/+15 / +11/+10 | |||
| 傷害:1d8+6/+5             致命範圍/乘值:X3                 | 傷害:1d8+6/+5             致命範圍/乘值:X3                 | ||
| 行 141: | 行 105: | ||
| ===4=== | ===4=== | ||
| 武器:+2凍寒複合長弓力量加值4  | |||
| 攻擊加值:+17/+16(30呎內/外)  | |||
| 全力攻擊加值:+17/+16 / +12/+11 | |||
| 快速攻擊加值:+15/+14 | |||
| 傷害:1d8+1d6+9/+8         致命範圍/乘值:X3                | |||
| 射程增額:        種類:        備註/彈藥:寒鐵箭48枝,普通箭12枝          | |||
| ===5=== | |||
| 擒拿修正值:   | 擒拿修正值:   | ||
| 總合  = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值         | 總合  = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值         | ||
| 14  =    9   +   5                         | |||
| ==裝備== | ==裝備== | ||
| 行 151: | 行 127: | ||
| 輕度負荷:100 or less   中度負荷:101~200   重度負荷:201~30        | 輕度負荷:100 or less   中度負荷:101~200   重度負荷:201~30        | ||
| 現在負重:53又1/2 | |||
| ===金錢===   | ===金錢===   | ||
| PP:      GP:6394   SP:0       CP:0         | |||
| ===魔法裝備===   | ===魔法裝備===   | ||
| 行 163: | 行 139: | ||
| 頸:康健護符+2   | 頸:康健護符+2   | ||
| 肩:抗力斗篷+1 | |||
| 手:巨魔力量手套+2 | |||
| 腕:次級神射護腕 | |||
| 身:胸甲+2         | 身:胸甲+2         | ||
| 行 196: | 行 172: | ||
| ===所有物===   | ===所有物===   | ||
| 不在人物身上的所有物 | 不在人物身上的所有物 | ||
| 名稱                裝備位置      重量   價格    | |||
| 所有生活必需品皆放於自宅 | 所有生活必需品皆放於自宅 | ||
| ==技能、專長、特性==   | ==技能、專長、特性==   | ||
| 行 220: | 行 198: | ||
| 脫逃          2+(        )+    +    =2(-3     | 脫逃          2+(        )+    +    =2(-3     | ||
| 躲藏          2+(        )+    +    =2(-3  | |||
| 潛行          2+(        )+    +    =2(-3 | |||
| ====體質技能====   | ====體質技能====   | ||
| 專注          4+(        )+    +    =4    | 專注          4+(        )+    +    =4    | ||
| ====智力技能====   | ====智力技能====   | ||
| 估價:弓        2+(   0    )+0   +2   =4 | 估價:弓        2+(   0    )+0   +2   =4 | ||
| 行 240: | 行 221: | ||
| 醫療          1+(        )+    +    =1     | 醫療          1+(        )+    +    =1     | ||
| 傾聽          1+(   7    )+    +    =8     | |||
| 動機察覺        1+(        )+2   +0   =3 | 動機察覺        1+(        )+2   +0   =3 | ||
| 偵查          1+(   7    )+    +    =8     | |||
| 野外求生        1+(   15   )+    +    =16    | |||
| ====魅力技能====   | ====魅力技能====   | ||
| 唬弄          1+(    0   )+0   +0   =1 | 唬弄          1+(    0   )+0   +0   =1 | ||
| 行 293: | 行 274: | ||
| 職業專長/LV6/進入或移出威脅區域而引發機會攻擊時,對抗AC+4 | 職業專長/LV6/進入或移出威脅區域而引發機會攻擊時,對抗AC+4 | ||
| Shot on the Run | |||
| 等級專長/Lv9/使用遠程武器攻擊前後皆可移動,移動距離總和不可超過上限。 | |||
| Leadership | |||
| 獎賞專長 | |||
| ===種族特性/職業特性=== | ===種族特性/職業特性=== | ||
| 行 299: | 行 286: | ||
| 召喚魔寵           職業特性 | 召喚魔寵           職業特性 | ||
| 附魔箭+2          職業特性 | |||
| ===已知法術===   | ===已知法術===   | ||
於 2011年11月12日 (六) 10:15 的最新修訂
7EL9GL <a href="http://ifjdkktnwnfl.com/">ifjdkktnwnfl</a>, [url=http://xxmhntelkwlh.com/]xxmhntelkwlh[/url], [link=http://mzvdfdefokhb.com/]mzvdfdefokhb[/link], http://uefknlqvgojk.com/
基本能力值
基礎屬性
總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值
力量 20 = 2 + 0 - │+5
敏捷 14 = 0 + 0 - │+2
體質 18 = 2 + 0 - │+4
智力 14 = 0 + 0 - │+2
智慧 12 = 0 + 0 - │+1
魅力 12 = 0 + 0 - │+1
速度:  20ft               先攻值: 6
生命值: 90/ 90
防禦等級
裝備盔甲:胸甲+2 最大敏捷加值:3 技能負修正:3 重量:20LB 秘法失效機率:25%
裝備盾牌:黑木小圓盾+1
最大敏捷加值:無 技能負修正:0 重量:2又1/2LB
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正
=10+7 +2 +2 + + +1 +1
=22 OR 23
觸碰AC
=10+0 +0 +2 + + +1 +0
=13
遲緩AC
=10+7 +2 +0 + + +1 +
=20
豁免檢定
能力修正 + 魔法修正 + 其他修正 + 暫時修正 + 基本豁免
堅忍
= 4 + 1 + 0 + 0 + 8
= 13
反射
= 2 + 1 + 0 + 0 + 5
= 8
意志
= 1 + 1 + 0 + 0 + 5
= 7
攻擊選項
基本攻擊加值 = +9/+4
1
武器:彎刀+1
攻擊加值:+15/+10
傷害:1d6+6/1d6+6 致命範圍/乘值:18~20/2
射程增額: 種類:砍劈/穿刺 備註/彈藥:
2
武器:長弓+2:敲擊者
攻擊加值: +16/+15(30呎內/外)
全力攻擊加值:+16/+15 / +11/+10
傷害:1d8+5/+4 致命範圍/乘值:X3 射程增額:100 種類:穿刺 備註/彈藥:
3
武器:精製複合長弓力量加值3
攻擊加值:+16/+15(30呎內/外)
全力攻擊加值:+16/+15 / +11/+10
傷害:1d8+6/+5 致命範圍/乘值:X3
射程增額: 種類: 備註/彈藥:寒鐵箭48枝,普通箭12枝
4
武器:+2凍寒複合長弓力量加值4
攻擊加值:+17/+16(30呎內/外)
全力攻擊加值:+17/+16 / +12/+11 快速攻擊加值:+15/+14
傷害:1d8+1d6+9/+8 致命範圍/乘值:X3
射程增額: 種類: 備註/彈藥:寒鐵箭48枝,普通箭12枝
5
擒拿修正值:
總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值
14 = 9 + 5
裝備
負重量
輕度負荷:100 or less 中度負荷:101~200 重度負荷:201~30
現在負重:53又1/2
金錢
PP: GP:6394 SP:0 CP:0
魔法裝備
名稱 裝備位置 重量 價格 頭:
眼:
頸:康健護符+2
肩:抗力斗篷+1
手:巨魔力量手套+2
腕:次級神射護腕
身:胸甲+2
胸:
腰:
腳:
指:防護戒指+1
指:
裝備物
在人物身上的所有物
名稱 裝備位置 重量 價格
便利箭袋
探險者服飾
背包
水袋
所有物
不在人物身上的所有物
名稱 裝備位置 重量 價格
所有生活必需品皆放於自宅
技能、專長、特性
技能
名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正=技能加值
力量技能
攀爬 4+( 5 )+ + =9(-3
跳躍 4+( 2 )+ + =6(-3
游泳 4+( 2 )+ + =6(-6
敏捷技能
平衡 2+( )+ + =2(-3
騎術 2+( 3 )+ + =5
特技 2+( 1 )+ + =3(-3
脫逃 2+( )+ + =2(-3
躲藏 2+( )+ + =2(-3
潛行 2+( )+ + =2(-3
體質技能
專注 4+( )+ + =4
智力技能
估價:弓 2+( 0 )+0 +2 =4
工藝:製弓 2+( 7 )+ + =9
知識:地理 2+( 2 )+ + =4
知識:自然 2+( 2 )+ + =4
知識:地方 2+( 2 )+0 +0 =4
搜索 2+( )+ + =2
智慧技能
醫療 1+( )+ + =1
傾聽 1+( 7 )+ + =8
動機察覺 1+( )+2 +0 =3
偵查 1+( 7 )+ + =8
野外求生 1+( 15 )+ + =16
魅力技能
唬弄 1+( 0 )+0 +0 =1
交涉 1+( 2 )+0 +0 =3
探查情報 1+( 0 )+2 +0 =3
專長
名稱 取得來源/等級
Complaisance
與生俱來 動機察覺和收集情報+2
Improved Initiative
職業獎賞專長/Lv1/先攻權+4
Point Blank Shot
人類特性/Lv1/30呎內遠程攻擊與傷害檢定+1
Weapon Focus (LB)
職業專長/Lv1/攻擊檢定+1
Precise Shot
職業專長/Lv2/使用遠程攻擊近戰不受-4減值
Rapid Shot
等級專長/Lv3/每輪可以全力攻擊動作射擊兩次,兩次攻擊檢定皆取最高BAB-2為加值。
Weapon Specialization(LB)
職業專長/Lv4/使用長弓攻擊,傷害值+2
Dodge
等級專長/Lv6/對抗指定對手的AC閃避加值+1
Moblity
職業專長/LV6/進入或移出威脅區域而引發機會攻擊時,對抗AC+4
Shot on the Run 等級專長/Lv9/使用遠程武器攻擊前後皆可移動,移動距離總和不可超過上限。
Leadership 獎賞專長
種族特性/職業特性
Weapon and Armor Proficiency 職業特性
召喚魔寵 職業特性
附魔箭+2 職業特性
已知法術
等級 數量│ 法術名稱
0 │ 4│ 冷凍射線 舞光術 幻音術 光亮術
1 │ 2│ 克敵機先 通曉語言
準備法術
等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│ 法術名稱
0 │ 5│ │ 11│ 冷凍射線 舞光術 幻音術 光亮術
1 │ 2│ 1│ 12│ 克敵機先 通曉語言
