「泰瑟˙魯茲的角色紙」:修訂間的差異
(→所有物) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 20 次修訂) | |||
行 32: | 行 32: | ||
出生地:法澤海姆大公國懷辛伯爵領 | 出生地:法澤海姆大公國懷辛伯爵領 | ||
職業/等級: | 職業/等級: 貴族5/遊蕩劍士3 | ||
經驗值:29654 | |||
ECL:0 | ECL:0 | ||
行 43: | 行 43: | ||
商用語 | 商用語 | ||
沙蘭斯語 | 沙蘭斯語 | ||
賽費隆語 | 賽費隆語 | ||
妖精語 | 妖精語 | ||
行 53: | 行 56: | ||
力量 14 = 0 + 0 - │ | 力量 14 = 0 + 0 - │ | ||
敏捷 16 = 2 + 0 - │ | |||
體質 14 = 0 + 0 - │ | 體質 14 = 0 + 0 - │ | ||
行 61: | 行 64: | ||
智慧 12 = 0 + 0 - │ | 智慧 12 = 0 + 0 - │ | ||
魅力 17 = 0 + 0 - │ | |||
速度: 30ft | |||
先攻值:5 | |||
生命值:60/60 | |||
60 = 8(Lv1HD) + 5(Lv2) + 5(Lv3) + 5(Lv4)+ 2(Lv5) + 4(Lv6) + 10(Lv7) + 5(Lv8) + 16(Con) | |||
===防禦等級=== | ===防禦等級=== | ||
行 81: | 行 86: | ||
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正 | AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正 | ||
24=10+6 +3 +3 +1 +1 | |||
觸碰AC | 觸碰AC | ||
14=10+0 +0 +3 +1 | |||
= | = | ||
行 93: | 行 96: | ||
遲緩AC | 遲緩AC | ||
21=10+6 +3 +1 +1 | |||
= | = | ||
===豁免檢定=== | ===豁免檢定=== | ||
行 108: | 行 111: | ||
反射 | 反射 | ||
8 = 3 + 0 + 1 + 0 + 4 | |||
= | = | ||
行 114: | 行 117: | ||
意志 | 意志 | ||
6 = 1 + 0 + 0 + 0 + 5 | |||
= | = | ||
==攻擊選項== | ==攻擊選項== | ||
基本攻擊加值 = | 基本攻擊加值 = +6/+1 | ||
1 | 1 | ||
行 125: | 行 128: | ||
武器:+2Raiper(Weiße Gerechtigkeit) | 武器:+2Raiper(Weiße Gerechtigkeit) | ||
攻擊加值:+11/+6 | |||
傷害:1d6+4 致命範圍/乘值:18~20/2 | 傷害:1d6+4 致命範圍/乘值:18~20/2 | ||
行 165: | 行 168: | ||
擒拿修正值: | 擒拿修正值: | ||
總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值 | |||
+8/+3= +6/+1 + 2 | |||
==裝備== | ==裝備== | ||
行 174: | 行 177: | ||
==負重量== | ==負重量== | ||
輕度負荷:58 or less | 輕度負荷:58 or less | ||
中度負荷:59~116 | 中度負荷:59~116 | ||
重度負荷:117~175 | 重度負荷:117~175 | ||
行 180: | 行 185: | ||
===金錢=== | ===金錢=== | ||
PP: | PP: | ||
GP:9569 | GP:9569 | ||
SP:98 | SP:98 | ||
CP: | CP: | ||
===魔法裝備=== | ===魔法裝備=== | ||
行 214: | 行 222: | ||
名稱 裝備位置 重量 價格 | 名稱 裝備位置 重量 價格 | ||
帶鎖手套 5lb 8GP | 帶鎖手套 5lb 8GP | ||
霍華便利袋 背 5lb 2000GP | 霍華便利袋 背 5lb 2000GP | ||
夸爾的羽符(鳥)x2 600GP | 夸爾的羽符(鳥)x2 600GP | ||
巫婆湯藥水x1(2d8+8) | 巫婆湯藥水x1(2d8+8) | ||
行 225: | 行 237: | ||
墨水 8GP | 墨水 8GP | ||
墨水筆 1SP | 墨水筆 1SP | ||
羊皮紙x10 1GP | 羊皮紙x10 1GP | ||
麻繩(50ft)x1 10lb 1GP | 麻繩(50ft)x1 10lb 1GP | ||
睡袋 5lb 1SP | 睡袋 5lb 1SP | ||
重型馬 200GP | 重型馬 200GP | ||
騎乘用鞍座 10GP | 騎乘用鞍座 10GP | ||
水袋 1GP | 水袋 1GP | ||
行 244: | 行 263: | ||
====敏捷技能==== | ====敏捷技能==== | ||
平衡 3+( )+ +2 + = 5 | |||
特技動作 3+(11)+ + + = 14 | |||
脫逃 +( )+ + + = 3 | |||
躲藏 3+( )+ + + = 3 | |||
潛行 3+( )+ + + = 3 | |||
開鎖 +( )+ + + = | 開鎖 +( )+ + + = | ||
騎術 3+(5)+0 +0 + = 8 | |||
巧手 +( )+ + + = | 巧手 +( )+ + + = | ||
行 265: | 行 284: | ||
專注 +( )+ + + = | 專注 +( )+ + + = | ||
====智力技能==== | ====智力技能==== | ||
估價 3+(4)+0 +0 + = 7 | 估價 3+(4)+0 +0 + = 7 | ||
工藝 +( )+ + + = | |||
解讀文件 +( )+ + + = | 解讀文件 +( )+ + + = | ||
行 275: | 行 294: | ||
文件偽造 +( )+ + + = | 文件偽造 +( )+ + + = | ||
知識:秘法術 3+(5)+ + + = 8 | |||
知識:建築/構造 +( )+ + + = | 知識:建築/構造 +( )+ + + = | ||
行 288: | 行 307: | ||
知識:地區(法澤海姆) 3+(7)+0 +0 + = 10 | 知識:地區(法澤海姆) 3+(7)+0 +0 + = 10 | ||
知識:地區(薩斯提海姆)3+(3)+0 +0 + = 6 | 知識:地區(薩斯提海姆)3+(3)+0 +0 + = 6 | ||
知識:自然 +( )+ + + = | 知識:自然 +( )+ + + = | ||
行 318: | 行 337: | ||
專業: +( )+ + + = | 專業: +( )+ + + = | ||
動機察覺 1+(12)+0 +0 +2 = 15 | |||
偵查 1+( )+ + +2 = 3 | 偵查 1+( )+ + +2 = 3 | ||
行 325: | 行 344: | ||
====魅力技能==== | ====魅力技能==== | ||
唬弄 3+(10)+3 +0 +2 = 18 | |||
交涉 3+(8)+3 +6 +2 = 22 | |||
易容 +( )+ + + = | 易容 +( )+ + + = | ||
探查情報 3+(9)+3 +0 +2 = 17 | |||
訓練動物 +( )+ + + = | 訓練動物 +( )+ + + = | ||
威嚇 3+(7)+3 +2 +2 = 17 | |||
表演:戲劇 +( )+ + + = | 表演:戲劇 +( )+ + + = | ||
行 364: | 行 383: | ||
名稱 取得來源/等級 | 名稱 取得來源/等級 | ||
天命 背景 | |||
(+2先攻;+2偵查) | |||
寓守於攻 人物專長/Lv1 | |||
協調者 人類額外專長/Lv1 | |||
(+2交涉;+2察言觀色) | |||
進階阻絆 人物專長/Lv3 | |||
進階卸除武器 職業額外專長/Lv4 | |||
閃躲 人物專長/Lv6 | |||
===種族特性/職業特性=== | ===種族特性/職業特性=== | ||
名稱 取得來源/等級 | 名稱 取得來源/等級 | ||
人類種族特性 種族/Lv1 | |||
天生語言:通用語 種族/Lv1 | |||
父祖遺產 貴族/Lv1 | |||
天生領導 貴族/Lv1 | |||
優雅(+2魅力相關檢定) 貴族/Lv1 | |||
貴族:家族聯繫 貴族/Lv1 | |||
貴族:協助(+2) 貴族/Lv1 | |||
宮廷式交涉 貴族/Lv2 | |||
貴族:聲望(+4) 貴族/Lv2 | |||
貴族:資源調度 貴族/Lv2 | |||
貴族:同盟 貴族/Lv2 | |||
激勵 貴族/Lv3 | |||
(+2豁免;+1攻擊加值與傷害加值) | |||
屬性提昇(魅力+1) 人物/Lv4 | |||
威嚴 貴族/Lv5 | |||
(DC=10+2+3=15) | |||
稱手武器 遊蕩劍士/Lv1 | |||
優雅+1 遊蕩劍士/Lv2 | |||
屬性提昇(魅力+1) 人物/Lv8 | |||
洞察攻擊 遊蕩劍士/Lv3 | |||
氣合點數: | 氣合點數: |
於 2009年2月11日 (三) 15:29 的最新修訂
基本資料
角色中文姓名:泰瑟˙魯茲 Taiser Luitz
角色原文姓名:Taiser Luitz
玩家:loio
種族:人類
國籍:法澤海姆
體型:中型 性別:男性 陣營:混亂善良
身高:183 體重:73 信仰:塔里法拉
瞳色:暗綠 髮色:淡棕 膚色:白
衣著裝扮:棕髮,額前有瀏海,髮長及肩, 將多餘的頭髮紮在後頸部;暗綠色瞳孔,稍 微有些蒼白的膚色,有著比一般人略高的修 長身材,習慣穿著黑色的襯衣,套上作工精 細的鍊衫,最外層穿上繡有劍穹徽記的罩杉 。雙手戴著鐵手套。下半身則是穿著行動方 便耐磨損的深褐色馬褲,配上一雙看起來作 工良好的長靴。腰間斜掛著一把樸素的劍, 從略加裝飾的護手來看似乎是一把精心打造 的武器。
出生日:仲夏之月20日
出生地:法澤海姆大公國懷辛伯爵領
職業/等級: 貴族5/遊蕩劍士3
經驗值:29654
ECL:0
語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正
名稱 名稱
商用語
沙蘭斯語
賽費隆語
妖精語
基本能力值
基礎屬性
總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值
力量 14 = 0 + 0 - │
敏捷 16 = 2 + 0 - │
體質 14 = 0 + 0 - │
智力 16 = 0 + 0 - │
智慧 12 = 0 + 0 - │
魅力 17 = 0 + 0 - │
速度: 30ft
先攻值:5
生命值:60/60
60 = 8(Lv1HD) + 5(Lv2) + 5(Lv3) + 5(Lv4)+ 2(Lv5) + 4(Lv6) + 10(Lv7) + 5(Lv8) + 16(Con)
防禦等級
裝備盔甲:+2Chain Shirt, Mithral(Faszinierender Redner)
最大敏捷加值:+6 技能負修正:0 重量:10lb.
裝備盾牌:MW light steel shield
最大敏捷加值:- 技能負修正:0 重量:6lb
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正
24=10+6 +3 +3 +1 +1
觸碰AC
14=10+0 +0 +3 +1
=
遲緩AC
21=10+6 +3 +1 +1
=
豁免檢定
能力修正 + 魔法修正 + 其他修正 + 暫時修正 + 基本豁免
堅忍
6 = 2 + 0 + 0 + 0 + 4
=
反射
8 = 3 + 0 + 1 + 0 + 4
=
意志
6 = 1 + 0 + 0 + 0 + 5
=
攻擊選項
基本攻擊加值 = +6/+1
1
武器:+2Raiper(Weiße Gerechtigkeit)
攻擊加值:+11/+6
傷害:1d6+4 致命範圍/乘值:18~20/2
射程增額: 種類:穿刺 備註/彈藥:
2
武器:
攻擊加值:
傷害: 致命範圍/乘值:
射程增額: 種類: 備註/彈藥:
3
武器:
攻擊加值:
傷害: 致命範圍/乘值:
射程增額: 種類: 備註/彈藥:
4
武器:
攻擊加值:
傷害: 致命範圍/乘值:
射程增額: 種類: 備註/彈藥:
5
擒拿修正值:
總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值
+8/+3= +6/+1 + 2
裝備
負重量
輕度負荷:58 or less
中度負荷:59~116
重度負荷:117~175
金錢
PP:
GP:9569
SP:98
CP:
魔法裝備
名稱 裝備位置 重量 價格 頭:勸誘頭飾
眼:
頸:天生防禦護符+1
肩:
手:敏捷手套+2
腕:
身:
胸:
腰:
腳:
指:防護戒指+1
指:
裝備物
在人物身上的所有物
名稱 裝備位置 重量 價格
帶鎖手套 5lb 8GP
霍華便利袋 背 5lb 2000GP
夸爾的羽符(鳥)x2 600GP
巫婆湯藥水x1(2d8+8)
所有物
不在人物身上的所有物
名稱 裝備位置 重量 價格
墨水 8GP
墨水筆 1SP
羊皮紙x10 1GP
麻繩(50ft)x1 10lb 1GP
睡袋 5lb 1SP
重型馬 200GP
騎乘用鞍座 10GP
水袋 1GP
技能、專長、特性
技能
名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正+其他修正=技能加值
力量技能
攀爬 2+( )+ + + = 2
跳躍 2+(2)+ +2 + = 6
游泳 2+( )+ + + = 2
敏捷技能
平衡 3+( )+ +2 + = 5
特技動作 3+(11)+ + + = 14
脫逃 +( )+ + + = 3
躲藏 3+( )+ + + = 3
潛行 3+( )+ + + = 3
開鎖 +( )+ + + =
騎術 3+(5)+0 +0 + = 8
巧手 +( )+ + + =
繩索使用 +( )+ + + =
體質技能
專注 +( )+ + + =
智力技能
估價 3+(4)+0 +0 + = 7
工藝 +( )+ + + =
解讀文件 +( )+ + + =
解除裝置 +( )+ + + =
文件偽造 +( )+ + + =
知識:秘法術 3+(5)+ + + = 8
知識:建築/構造 +( )+ + + =
知識:地城結構 +( )+ + + =
知識:地理 +( )+ + + =
知識:歷史(沙蘭斯) 3+(6)+0 +0 + = 9
知識:地區(烏姆地) 3+(3)+0 +0 + = 6
知識:地區(法澤海姆) 3+(7)+0 +0 + = 10
知識:地區(薩斯提海姆)3+(3)+0 +0 + = 6
知識:自然 +( )+ + + =
知識:貴族/政府 3+(7)+0 +0 + = 10
知識:位面 +( )+ + + =
知識:心靈能力 +( )+ + + =
知識:宗教 3+(5)+0 +0 + = 8
心靈觀察 +( )+ + + =
搜索 3+( )+ + + = 3
法術觀察 +( )+ + + =
智慧技能
自我催眠 +( )+ + + =
醫療 1+( )+ + + = 1
傾聽 1+( )+ + + = 1
專業: +( )+ + + =
專業: +( )+ + + =
動機察覺 1+(12)+0 +0 +2 = 15
偵查 1+( )+ + +2 = 3
野外求生 +( )+ + + =
魅力技能
唬弄 3+(10)+3 +0 +2 = 18
交涉 3+(8)+3 +6 +2 = 22
易容 +( )+ + + =
探查情報 3+(9)+3 +0 +2 = 17
訓練動物 +( )+ + + =
威嚇 3+(7)+3 +2 +2 = 17
表演:戲劇 +( )+ + + =
表演:喜劇 +( )+ + + =
表演:舞蹈 +( )+ + + =
表演:鍵盤樂器 +( )+ + + =
表演:演講 +( )+ + + =
表演:敲擊樂器 +( )+ + + =
表演:絃樂器 +( )+ + + =
表演:管樂器 +( )+ + + =
表演:歌唱 +( )+ + + =
表演: +( )+ + + =
使用魔法裝置 +( )+ + + =
使用心靈裝置 +( )+ + + =
專長
名稱 取得來源/等級
天命 背景
(+2先攻;+2偵查)
寓守於攻 人物專長/Lv1
協調者 人類額外專長/Lv1
(+2交涉;+2察言觀色)
進階阻絆 人物專長/Lv3
進階卸除武器 職業額外專長/Lv4
閃躲 人物專長/Lv6
種族特性/職業特性
名稱 取得來源/等級
人類種族特性 種族/Lv1
天生語言:通用語 種族/Lv1
父祖遺產 貴族/Lv1
天生領導 貴族/Lv1
優雅(+2魅力相關檢定) 貴族/Lv1
貴族:家族聯繫 貴族/Lv1
貴族:協助(+2) 貴族/Lv1
宮廷式交涉 貴族/Lv2
貴族:聲望(+4) 貴族/Lv2
貴族:資源調度 貴族/Lv2
貴族:同盟 貴族/Lv2
激勵 貴族/Lv3
(+2豁免;+1攻擊加值與傷害加值)
屬性提昇(魅力+1) 人物/Lv4
威嚴 貴族/Lv5
(DC=10+2+3=15)
稱手武器 遊蕩劍士/Lv1
優雅+1 遊蕩劍士/Lv2
屬性提昇(魅力+1) 人物/Lv8
洞察攻擊 遊蕩劍士/Lv3
氣合點數: