點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
| 日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2014年9月14日 (日) 08:50 | 640 × 480(103 KB) | Tropicalo(留言 | 貢獻) |
無法覆蓋此檔案。
下列4個頁面有用到此檔案:
此檔案中包含其他資訊,這些資訊可能是由數位相機或掃描器在建立或數位化過程中所新增的。若檔案自原始狀態已被修改,一些詳細資料可能無法完整反映出已修改的檔案。
| 相機製造商 | Canon |
|---|---|
| 相機型號 | Canon EOS 20D |
| 作者 | Kay Strandt |
| 版權所有人 |
|
| 曝光時間 | 1/60 秒 (0.016666666666667) |
| 光圈值 | f/8 |
| ISO 速率 | 100 |
| 資料產生的日期時間 | 2009年1月25日 (日) 13:52 |
| 焦距 | 11 mm |
| 緯度 | 53° 19′ 29.74″ N |
| 經度 | 11° 29′ 4.52″ E |
| 海拔 | 海拔 1.4 公尺 |
| 方位 | 標準 |
| 水平解析度 | 240 dpi |
| 垂直解析度 | 240 dpi |
| 使用軟體 | Adobe Photoshop Elements 5.0 Windows |
| 檔案修改日期時間 | 2009年2月2日 (一) 15:19 |
| 曝光模式 | 光圈優先 |
| Exif 版本 | 2.21 |
| 數位化的日期時間 | 2009年1月25日 (日) 13:52 |
| APEX 快門速度 | 5.906891 |
| APEX 光圈 | 6 |
| APEX 曝光補償 | 0 |
| 最大陸地光圈 | 2.96875 APEX (f/2.8) |
| 測光模式 | 部分 |
| 閃光燈 | 閃光燈未開啟、強制閃光燈關閉 |
| 色彩空間 | sRGB |
| X 軸焦平面解析度 | 3,959.3220338983 |
| Y 軸焦平面解析度 | 3,959.3220338983 |
| 焦平面解析度單位 | 英寸 |
| 自訂影像處理 | 一般程序 |
| 曝光模式 | 自動曝光 |
| 白平衡 | 自動白平衡 |
| 場景拍攝類型 | 標準 |
| GPS 時間 (原子鐘) | 12:49 |
| 測量用的衛星 | 0 |
| 使用大地測量資料 | WGS-84 |
| GPS 日期 | 2009年1月25日 (星期日) |
| GPS 標籤版本 | 0.0.2.2 |
| 使用鏡頭 | 11.0-16.0 mm |
| 相機持有人 | Kay Strandt |
| 相機序號 | 830419408 |
| 影像寬度 | 800 px |
| 影像高度 | 533 px |
| 寬度 | 3,504 px |
| 高度 | 2,336 px |
| 聯絡資訊 | kay@strandt.de
Leuschnerstraße 75 b Hamburg, Hamburg, 21031 Germany |
| 作家 | Kay Strandt |
| 詮釋資料最後修改日期 | 2009年2月2日 (一) 16:19 |
| 版權狀態 | 受版權保護 |
| 線上版權聲明 | http://www.strandt.de/urheberrecht.htm |
| 關鍵字 |
|
| 顯示國家代碼 | DEU |
| 顯示城市詳細地點 | Ludwigslust |
| 顯示的城市 | Ludwigslust |
| 顯示國家 | Deutschland |
| 顯示省或州 | Mecklenburg-Vorpommern |
| IIM 版本 | 2 |