「人物紙」:修訂間的差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
==基本資料== | |||
角色中文姓名: | 角色中文姓名: | ||
行 6: | 行 6: | ||
玩家: | 玩家: | ||
種族: | 種族: | ||
行 27: | 行 25: | ||
ECL: | ECL: | ||
語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正 | 語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正 | ||
行 33: | 行 30: | ||
==基本能力值== | ==基本能力值== | ||
===基礎屬性=== | |||
總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值 | 總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值 | ||
行 54: | 行 51: | ||
===防禦等級=== | ===防禦等級=== | ||
裝備盔甲: | |||
最大敏捷加值: 技能負修正: 重量: | |||
裝備盾牌: | |||
最大敏捷加值: 技能負修正: 重量: | |||
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正 | AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正 | ||
行 73: | 行 77: | ||
= | = | ||
==豁免檢定== | ===豁免檢定=== | ||
能力修正 + 魔法修正 + 其他修正 + 暫時修正 + 基本豁免 | |||
堅忍 | |||
= + + + + | |||
= | |||
反射 | |||
= + + + + | |||
= | |||
意志 | |||
= + + + + | |||
= | |||
==攻擊選項== | ==攻擊選項== | ||
行 89: | 行 105: | ||
武器: | 武器: | ||
攻擊加值: | |||
傷害: 致命範圍/乘值: | |||
射程增額: 種類: 備註/彈藥: | |||
2 | 2 | ||
行 97: | 行 115: | ||
武器: | 武器: | ||
攻擊加值: | |||
傷害: 致命範圍/乘值: | |||
射程增額: 種類: 備註/彈藥: | |||
3 | 3 | ||
行 105: | 行 125: | ||
武器: | 武器: | ||
攻擊加值: | |||
傷害: 致命範圍/乘值: | |||
射程增額: 種類: 備註/彈藥: | |||
4 | 4 | ||
行 113: | 行 135: | ||
武器: | 武器: | ||
攻擊加值: | |||
傷害: 致命範圍/乘值: | |||
射程增額: 種類: 備註/彈藥: | |||
5 | |||
擒拿修正值: | |||
總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值 | |||
= | |||
==裝備== | ==裝備== | ||
==負重量== | |||
輕度負荷: 中度負荷: 重度負荷: | |||
===金錢=== | |||
PP: GP: SP: CP: | |||
===魔法裝備=== | |||
名稱 裝備位置 重量 價格 | |||
頭: | |||
眼: | |||
頸: | |||
肩: | |||
手: | |||
腕: | |||
身: | |||
胸: | |||
腰: | |||
腳: | |||
指: | |||
指: | |||
===裝備物=== | |||
在人物身上的所有物 | |||
名稱 裝備位置 重量 價格 | |||
===所有物=== | |||
不在人物身上的所有物 | |||
名稱 裝備位置 重量 價格 | |||
==技能、專長、特性== | |||
===技能=== | |||
名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正=技能加值 | |||
====力量技能==== | |||
攀爬 +( )+ + = | |||
跳躍 +( )+ + = | |||
游泳 +( )+ + = | |||
====敏捷技能==== | |||
平衡 +( )+ + = | |||
脫逃 +( )+ + = | |||
躲藏 +( )+ + = | |||
潛行 +( )+ + = | |||
開鎖 +( )+ + = | |||
騎術 +( )+ + = | |||
巧手 +( )+ + = | |||
繩索使用 +( )+ + = | |||
====體質技能==== | |||
專注 +( )+ + = | |||
====智力技能==== | |||
估價 +( )+ + = | |||
工藝: +( )+ + = | |||
工藝: +( )+ + = | |||
工藝: +( )+ + = | |||
解讀文件 +( )+ + = | |||
解除裝置 +( )+ + = | |||
文件偽造 +( )+ + = | |||
知識:秘法術 +( )+ + = | |||
知識:建築/構造 +( )+ + = | |||
知識:地城結構 +( )+ + = | |||
知識:地理 +( )+ + = | |||
知識:歷史 +( )+ + = | |||
知識:地區 +( )+ + = | |||
知識:自然 +( )+ + = | |||
知識:貴族/政府 +( )+ + = | |||
知識:位面 +( )+ + = | |||
知識:心靈能力 +( )+ + = | |||
知識:宗教 +( )+ + = | |||
知識: +( )+ + = | |||
心靈觀察 +( )+ + = | |||
搜索 +( )+ + = | |||
法術觀察 +( )+ + = | |||
====智慧技能==== | |||
自我催眠 +( )+ + = | |||
醫療 +( )+ + = | |||
傾聽 +( )+ + = | |||
專業: +( )+ + = | |||
專業: +( )+ + = | |||
動機察覺 +( )+ + = | |||
偵查 +( )+ + = | |||
野外求生 +( )+ + = | |||
====魅力技能==== | |||
唬弄 +( )+ + = | |||
交涉 +( )+ + = | |||
易容 +( )+ + = | |||
探查情報 +( )+ + = | |||
訓練動物 +( )+ + = | |||
威嚇 +( )+ + = | |||
表演:戲劇 +( )+ + = | |||
表演:喜劇 +( )+ + = | |||
表演:舞蹈 +( )+ + = | |||
表演:鍵盤樂器 +( )+ + = | |||
表演:演講 +( )+ + = | |||
表演:敲擊樂器 +( )+ + = | |||
表演:絃樂器 +( )+ + = | |||
表演:管樂器 +( )+ + = | |||
表演:歌唱 +( )+ + = | |||
表演: +( )+ + = | |||
使用魔法裝置 +( )+ + = | |||
使用心靈裝置 +( )+ + = | |||
===專長=== | |||
名稱 取得來源/等級 | |||
===種族特性/職業特性=== | |||
名稱 取得來源/等級 | |||
==神術== | |||
===領域=== | |||
名稱: 賦予能力: | |||
名稱: 賦予能力: | |||
===超度/斥責不死生物=== | |||
每日次數: | |||
超度檢定: | |||
超度傷害: | |||
===已知法術=== | |||
等級 數量│ 法術名稱 | |||
0 │ │ | |||
1 │ │ | |||
2 │ │ | |||
3 │ │ | |||
4 │ │ | |||
5 │ │ | |||
6 │ │ | |||
7 │ │ | |||
8 │ │ | |||
9 │ │ | |||
===準備法術=== | |||
等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│ 法術名稱 | |||
0 │ │ │ │ | |||
1 │ │ │ │ | |||
2 │ │ │ │ | |||
3 │ │ │ │ | |||
4 │ │ │ │ | |||
5 │ │ │ │ | |||
6 │ │ │ │ | |||
7 │ │ │ │ | |||
8 │ │ │ │ | |||
9 │ │ │ │ | |||
==秘術== | |||
秘法術失敗率: | |||
專精學派(法師): | |||
禁制學派: | |||
禁制學派: | |||
===已知法術=== | |||
等級 數量│ 法術名稱 | |||
0 │ │ | |||
1 │ │ | |||
2 │ │ | |||
3 │ │ | |||
4 │ │ | |||
5 │ │ | |||
6 │ │ | |||
7 │ │ | |||
8 │ │ | |||
== | 9 │ │ | ||
===準備法術=== | |||
等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│ 法術名稱 | |||
0 │ │ │ │ | |||
1 │ │ │ │ | |||
2 │ │ │ │ | |||
3 │ │ │ │ | |||
4 │ │ │ │ | |||
5 │ │ │ │ | |||
6 │ │ │ │ | |||
7 │ │ │ │ | |||
8 │ │ │ │ | |||
9 │ │ │ │ | |||
==狂暴== | ==狂暴== | ||
每日次數: 維持回數: 力量/體質加成: / | |||
意志檢定加成: 防禦等級減值: | |||
於 2006年6月7日 (三) 19:55 的最新修訂
基本資料
角色中文姓名:
角色英文姓名:
玩家:
種族:
體型: 性別: 陣營:
身高: 體重: 信仰:
瞳色: 髮色: 膚色:
出生日:
出生地:
職業/等級:
經驗值:
ECL:
語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正
名稱 名稱
基本能力值
基礎屬性
總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值
力量 = + - │
敏捷 = + - │
體質 = + - │
智力 = + - │
智慧 = + - │
魅力 = + - │
速度: 先攻值:
生命值: /
防禦等級
裝備盔甲:
最大敏捷加值: 技能負修正: 重量:
裝備盾牌:
最大敏捷加值: 技能負修正: 重量:
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正
=
=
觸碰AC
=10+0 +0 + + +0 + +
=
遲緩AC
=10+ + +0 + + + +
=
豁免檢定
能力修正 + 魔法修正 + 其他修正 + 暫時修正 + 基本豁免
堅忍
= + + + +
=
反射
= + + + +
=
意志
= + + + +
=
攻擊選項
基本攻擊加值 =
1
武器:
攻擊加值:
傷害: 致命範圍/乘值:
射程增額: 種類: 備註/彈藥:
2
武器:
攻擊加值:
傷害: 致命範圍/乘值:
射程增額: 種類: 備註/彈藥:
3
武器:
攻擊加值:
傷害: 致命範圍/乘值:
射程增額: 種類: 備註/彈藥:
4
武器:
攻擊加值:
傷害: 致命範圍/乘值:
射程增額: 種類: 備註/彈藥:
5
擒拿修正值:
總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值
=
裝備
負重量
輕度負荷: 中度負荷: 重度負荷:
金錢
PP: GP: SP: CP:
魔法裝備
名稱 裝備位置 重量 價格 頭:
眼:
頸:
肩:
手:
腕:
身:
胸:
腰:
腳:
指:
指:
裝備物
在人物身上的所有物
名稱 裝備位置 重量 價格
所有物
不在人物身上的所有物
名稱 裝備位置 重量 價格
技能、專長、特性
技能
名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正=技能加值
力量技能
攀爬 +( )+ + =
跳躍 +( )+ + =
游泳 +( )+ + =
敏捷技能
平衡 +( )+ + =
脫逃 +( )+ + =
躲藏 +( )+ + =
潛行 +( )+ + =
開鎖 +( )+ + =
騎術 +( )+ + =
巧手 +( )+ + =
繩索使用 +( )+ + =
體質技能
專注 +( )+ + =
智力技能
估價 +( )+ + =
工藝: +( )+ + =
工藝: +( )+ + =
工藝: +( )+ + =
解讀文件 +( )+ + =
解除裝置 +( )+ + =
文件偽造 +( )+ + =
知識:秘法術 +( )+ + =
知識:建築/構造 +( )+ + =
知識:地城結構 +( )+ + =
知識:地理 +( )+ + =
知識:歷史 +( )+ + =
知識:地區 +( )+ + =
知識:自然 +( )+ + =
知識:貴族/政府 +( )+ + =
知識:位面 +( )+ + =
知識:心靈能力 +( )+ + =
知識:宗教 +( )+ + =
知識: +( )+ + =
心靈觀察 +( )+ + =
搜索 +( )+ + =
法術觀察 +( )+ + =
智慧技能
自我催眠 +( )+ + =
醫療 +( )+ + =
傾聽 +( )+ + =
專業: +( )+ + =
專業: +( )+ + =
動機察覺 +( )+ + =
偵查 +( )+ + =
野外求生 +( )+ + =
魅力技能
唬弄 +( )+ + =
交涉 +( )+ + =
易容 +( )+ + =
探查情報 +( )+ + =
訓練動物 +( )+ + =
威嚇 +( )+ + =
表演:戲劇 +( )+ + =
表演:喜劇 +( )+ + =
表演:舞蹈 +( )+ + =
表演:鍵盤樂器 +( )+ + =
表演:演講 +( )+ + =
表演:敲擊樂器 +( )+ + =
表演:絃樂器 +( )+ + =
表演:管樂器 +( )+ + =
表演:歌唱 +( )+ + =
表演: +( )+ + =
使用魔法裝置 +( )+ + =
使用心靈裝置 +( )+ + =
專長
名稱 取得來源/等級
種族特性/職業特性
名稱 取得來源/等級
神術
領域
名稱: 賦予能力:
名稱: 賦予能力:
超度/斥責不死生物
每日次數: 超度檢定:
超度傷害:
已知法術
等級 數量│ 法術名稱
0 │ │
1 │ │
2 │ │
3 │ │
4 │ │
5 │ │
6 │ │
7 │ │
8 │ │
9 │ │
準備法術
等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│ 法術名稱
0 │ │ │ │
1 │ │ │ │
2 │ │ │ │
3 │ │ │ │
4 │ │ │ │
5 │ │ │ │
6 │ │ │ │
7 │ │ │ │
8 │ │ │ │
9 │ │ │ │
秘術
秘法術失敗率:
專精學派(法師):
禁制學派:
禁制學派:
已知法術
等級 數量│ 法術名稱
0 │ │
1 │ │
2 │ │
3 │ │
4 │ │
5 │ │
6 │ │
7 │ │
8 │ │
9 │ │
準備法術
等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│ 法術名稱
0 │ │ │ │
1 │ │ │ │
2 │ │ │ │
3 │ │ │ │
4 │ │ │ │
5 │ │ │ │
6 │ │ │ │
7 │ │ │ │
8 │ │ │ │
9 │ │ │ │
狂暴
每日次數: 維持回數: 力量/體質加成: /
意志檢定加成: 防禦等級減值: