「泰佳的角色紙」:修訂間的差異
(→基礎屬性) |
(→秘術) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
行 80: | 行 80: | ||
堅忍 | 堅忍 | ||
= 3 + + + + 3 | |||
= 6 | |||
反射 | 反射 | ||
行 92: | 行 92: | ||
意志 | 意志 | ||
= 1 + + + + 8 | |||
= 9 | |||
==攻擊選項== | ==攻擊選項== | ||
基本攻擊加值 = +4 | |||
行 104: | 行 104: | ||
武器:Light Crossbow | 武器:Light Crossbow | ||
攻擊加值:+4 | |||
傷害: 1d8 致命範圍/乘值:19-20/x2 | 傷害: 1d8 致命範圍/乘值:19-20/x2 | ||
行 114: | 行 114: | ||
武器:Longsword, MW | 武器:Longsword, MW | ||
攻擊加值:+4 | |||
傷害: 1d8 致命範圍/乘值:19-20/x2 | 傷害: 1d8 致命範圍/乘值:19-20/x2 | ||
行 124: | 行 124: | ||
武器:Dagger | 武器:Dagger | ||
攻擊加值:+4 | |||
傷害: 1d4 致命範圍/乘值:19-20/x2 | 傷害: 1d4 致命範圍/乘值:19-20/x2 | ||
行 135: | 行 135: | ||
總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值 | 總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值 | ||
= 4+0+0+0=4 | |||
==裝備== | ==裝備== | ||
行 141: | 行 141: | ||
輕度負荷: 33磅 中度負荷: 66磅 重度負荷: 100磅 | 輕度負荷: 33磅 中度負荷: 66磅 重度負荷: 100磅 | ||
===金錢=== | ===金錢=== | ||
PP: GP: 6032 SP: 0 CP: 0 | |||
===魔法裝備=== | ===魔法裝備=== | ||
名稱 裝備位置 重量 價格 | 名稱 裝備位置 重量 價格 | ||
頭:Clear Ioun Stone | 頭:Clear Ioun Stone | ||
行 167: | 行 169: | ||
指:Ring of Feather Falling | 指:Ring of Feather Falling | ||
指: | 指: | ||
===裝備物=== | ===裝備物=== | ||
行 184: | 行 186: | ||
Dinner Dress x1 | Dinner Dress x1 | ||
Caster's Outfit | Caster's Outfit x3 | ||
Raincoat x1 | Raincoat x1 | ||
行 191: | 行 193: | ||
福路肅法Engeltanzer紅酒 x1 | 福路肅法Engeltanzer紅酒 x1 | ||
==技能、專長、特性== | ==技能、專長、特性== | ||
===技能=== | ===技能===44pts | ||
名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正=技能加值 | 名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正=技能加值 | ||
行 227: | 行 223: | ||
繩索使用 0+( 0)+ 0+ 0= 0 | 繩索使用 0+( 0)+ 0+ 0= 0 | ||
====體質技能==== | ====體質技能==== | ||
專注 4+( 11)+ 0+ 0= 14 | |||
====智力技能==== | ====智力技能==== | ||
估價: 2+( 0)+ 0+ 0= 2 | 估價: 2+( 0)+ 0+ 0= 2 | ||
行 239: | 行 235: | ||
文件偽造 2+( 0)+ 0+ 0= 2 | 文件偽造 2+( 0)+ 0+ 0= 2 | ||
知識:秘法術 2+( 11)+ 1+ 0= 14 | |||
知識:宗教 2+( 6)+ 1+ 0= 9 | 知識:宗教 2+( 6)+ 1+ 0= 9 | ||
行 249: | 行 245: | ||
搜索 2+( 0)+ 1+ = 3 | 搜索 2+( 0)+ 1+ = 3 | ||
法術觀察 2+( 11)+ 2+ = 15 | |||
====智慧技能==== | ====智慧技能==== | ||
自我催眠 1+( 0)+ + = 0 | 自我催眠 1+( 0)+ + = 0 | ||
行 267: | 行 263: | ||
野外求生 1+( 0)+ + = 0 | 野外求生 1+( 0)+ + = 0 | ||
====魅力技能==== | ====魅力技能==== | ||
唬弄 6+( 0)+ + = 6 | |||
交涉 6+( 0)+ 2+ 0= 8 | |||
易容 6+( 0)+ + 0= 6 | |||
探查情報 6+( 0)+ 2+ = 8 | |||
訓練動物 6+( 0)+ + = 6 | |||
威嚇 6+( 0)+ + 0= 6 | |||
表演: 6+( 0)+ + =6 | |||
使用魔法裝置 6+( 0)+ + =6 | |||
使用心靈裝置 6+( 0)+ + =6 | |||
===專長=== | ===專長=== | ||
名稱 取得來源/等級 | 名稱 取得來源/等級 | ||
Sudden Widen [Lv1] | Sudden Widen [Lv1] | ||
行 296: | 行 294: | ||
Education (Religion, Arcane) | Education (Religion, Arcane) | ||
Elemental Specialty [Elemental Savant Lv1] | Elemental Specialty: Fire [Elemental Savant Lv1] | ||
===種族特性/職業特性=== | ===種族特性/職業特性=== | ||
行 319: | 行 317: | ||
等級 數量│ 法術名稱 | 等級 數量│ 法術名稱 | ||
0 │ 8│Detect Magic, Read Magic, Light, Message, Arcane Mark, Flare, Ray of Frost | |||
1 │ 5│Magic Missile, Shield, Identify, Grease, Persistent Blade | 1 │ 5│Magic Missile, Shield, Identify, Grease, Persistent Blade | ||
行 325: | 行 323: | ||
2 │ 3│Glitterdust, Snilloc's Snowball Swarm, Mirror Image | 2 │ 3│Glitterdust, Snilloc's Snowball Swarm, Mirror Image | ||
3 │ 2│Fireball, Dispel Magic | |||
4 │ 1│Greater Invisibility | |||
5 │ │ | 5 │ │ | ||
行 341: | 行 339: | ||
等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│ | 等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│ | ||
0 │ 6│ --│ | 0 │ 6│ --│ 16│ | ||
1 │ 6│ + | 1 │ 6│ +2│ 17│ | ||
2 │ 6│ + | 2 │ 6│ +2│ 18│ | ||
3 │ 5│ +1│ 19│ | |||
4 │ 3│ +1│ 20│ | |||
5 │ │ │ │ | 5 │ │ │ │ |
於 2009年4月30日 (四) 22:53 的最新修訂
基本資料
角色中文姓名:泰佳‧梅爾妲‧瓦汀‧范德辛
角色英文姓名:Tiga Melda vadin Van der Hin
玩家:JINBO
種族:半精靈
體型:中等 性別:女性 陣營:混亂中立
身高:156cm 體重:40kg 信仰:創法者忒璀睿
瞳色:翡翠綠 髮色:金色 膚色:白色
出生日:回歸後846年4月4日
出生地:茹斯海茵茹斯堡
職業/等級:術士/lv6 元素使/lv2
經驗值:--
ECL:8
語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正
名稱 商用語、古沙蘭斯語、沙蘭斯語、賽費隆語、妖精語、龍語
基本能力值
基礎屬性
總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值
力量 10 = + - │+0
敏捷 10 = + - │+0
體質 16 = + - │+3
智力 14 = + - │+2
智慧 12 = + - │+1
魅力 22 = + - │+6
速度:30呎 先攻值:+4
生命值: 56/ 56
防禦等級
裝備盔甲:給親愛的泰佳,Mithril Shirt (Für meinen lieben Tiga)
最大敏捷加值: +4 技能負修正: -0 重量: 10磅
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正
=10+ 04 + 00 + 00+ 00 + 00 + 00 + 00
=14
觸碰AC
=10+ 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00
=10
遲緩AC
=10+ 04 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00
=14
豁免檢定
能力修正 + 魔法修正 + 其他修正 + 暫時修正 + 基本豁免
堅忍
= 3 + + + + 3
= 6
反射
= 2 + + + + 2
= 4
意志
= 1 + + + + 8
= 9
攻擊選項
基本攻擊加值 = +4
0
武器:Light Crossbow
攻擊加值:+4
傷害: 1d8 致命範圍/乘值:19-20/x2
射程增額: - 種類: 中型 備註/彈藥:25/30
1
武器:Longsword, MW
攻擊加值:+4
傷害: 1d8 致命範圍/乘值:19-20/x2
射程增額: - 種類: 中型 備註/彈藥:
2
武器:Dagger
攻擊加值:+4
傷害: 1d4 致命範圍/乘值:19-20/x2
射程增額: 10呎 種類: 輕型 備註/彈藥:
3 擒拿修正值:
總合 = 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值
= 4+0+0+0=4
裝備
負重量
輕度負荷: 33磅 中度負荷: 66磅 重度負荷: 100磅
金錢
PP: GP: 6032 SP: 0 CP: 0
魔法裝備
名稱 裝備位置 重量 價格
頭:Clear Ioun Stone
眼:
頸:
肩:Cloak of Chrisma +2, 2lb, 4000G
手:Lesser Rod of Metamagic (Empower Spell)
腕:
身:
胸:
腰:
腳:
指:Ring of Feather Falling
指:
裝備物
在人物身上的所有物
Backpack x1
waterskin x1
Spell Component Pouch x1
Scroll Case x1
所有物
不在人物身上的所有物
Dinner Dress x1
Caster's Outfit x3
Raincoat x1
Light Warhorse x1
福路肅法Engeltanzer紅酒 x1
技能、專長、特性
===技能===44pts
名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正=技能加值
力量技能
攀爬 0+( 0)+ 0+ 0= 0
跳躍 0+( 0)+ 0+ 0= 0
游泳 0+( 0)+ 0+ 0= 0
敏捷技能
平衡 0+( 0)+ 0+ 0= 0
脫逃 0+( 0)+ 0+ 0= 0
躲藏 0+( 0)+ 0+ 0= 0
潛行 0+( 0)+ 0+ 0= 0
開鎖 0+( 0)+ 0+ 0= 0
騎術 0+( 0)+ 0+ 0= 0
巧手 0+( 0)+ 0+ 0= 0
繩索使用 0+( 0)+ 0+ 0= 0
體質技能
專注 4+( 11)+ 0+ 0= 14
智力技能
估價: 2+( 0)+ 0+ 0= 2
工藝: 2+( 0)+ 0+ 0= 2
解讀文件 2+( 0)+ 0+ 0= 2
解除裝置 2+( 0)+ 0+ 0= 2
文件偽造 2+( 0)+ 0+ 0= 2
知識:秘法術 2+( 11)+ 1+ 0= 14
知識:宗教 2+( 6)+ 1+ 0= 9
知識:位面 2+( 5)+ 0+ 0= 7
心靈觀察 2+( 0)+ 0+ 0= 2
搜索 2+( 0)+ 1+ = 3
法術觀察 2+( 11)+ 2+ = 15
智慧技能
自我催眠 1+( 0)+ + = 0
醫療 1+( 0)+ + = 0
傾聽 1+( 0)+ + = 1
專業: 1+( 0)+ + = 0
專業: 1+( 0)+ + = 0
動機察覺 1+( 0)+ + = 0
偵查 1+( 0)+ + = 1
野外求生 1+( 0)+ + = 0
魅力技能
唬弄 6+( 0)+ + = 6
交涉 6+( 0)+ 2+ 0= 8
易容 6+( 0)+ + 0= 6
探查情報 6+( 0)+ 2+ = 8
訓練動物 6+( 0)+ + = 6
威嚇 6+( 0)+ + 0= 6
表演: 6+( 0)+ + =6
使用魔法裝置 6+( 0)+ + =6
使用心靈裝置 6+( 0)+ + =6
專長
名稱 取得來源/等級
Sudden Widen [Lv1]
Spell Focus (Evocation) [Lv3]
Energy Substitution (Fire) [Lv6]
Education (Religion, Arcane)
Elemental Specialty: Fire [Elemental Savant Lv1]
種族特性/職業特性
名稱 取得來源/等級
Familiar, Weasel Sorc Lv1
Immune to Sleep Half-Elf Racial Trait
+2 save against all enchantment spells
Elven Blood
Low-Light Vision
Fire Resistant 5 [Elemental Savant Lv1]
秘術
秘法術失敗率: 10%
已知法術
等級 數量│ 法術名稱
0 │ 8│Detect Magic, Read Magic, Light, Message, Arcane Mark, Flare, Ray of Frost
1 │ 5│Magic Missile, Shield, Identify, Grease, Persistent Blade
2 │ 3│Glitterdust, Snilloc's Snowball Swarm, Mirror Image
3 │ 2│Fireball, Dispel Magic
4 │ 1│Greater Invisibility
5 │ │
6 │ │
7 │ │
8 │ │
9 │ │
準備法術
等級 數量│ 額外法術│ 檢定難度│
0 │ 6│ --│ 16│
1 │ 6│ +2│ 17│
2 │ 6│ +2│ 18│
3 │ 5│ +1│ 19│
4 │ 3│ +1│ 20│
5 │ │ │ │
6 │ │ │ │
7 │ │ │ │
8 │ │ │ │
9 │ │ │ │