「路德格‧瓦斯的角色紙」:修訂間的差異
(新頁面: 角色中文姓名:路德格‧瓦斯 角色英文姓名:Ludger Voß 玩家:Zeel 種族:人類 體型:中等 性別:男 陣...) |
(→專長) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
==基本資料== | |||
角色中文姓名:路德格‧瓦斯 | 角色中文姓名:路德格‧瓦斯 | ||
角色英文姓名:Ludger Voß | 角色英文姓名:Ludger Voß | ||
玩家:Zeel | 玩家:Zeel | ||
種族:人類 | 種族:人類 | ||
體型:中等 性別:男 陣營:LG | 體型:中等 性別:男 陣營:LG | ||
身高:一公尺八零 體重:六十五公斤 信仰:瑞塔夏 | 身高:一公尺八零 體重:六十五公斤 信仰:瑞塔夏 | ||
瞳色:水藍 髮色:銀灰 膚色:偏白 | 瞳色:水藍 髮色:銀灰 膚色:偏白 | ||
出生日: | 出生日: | ||
出生地:法澤海姆芬蘭地 | 出生地:法澤海姆芬蘭地 | ||
職業/等級:聖騎士/5 | 職業/等級:聖騎士/5 | ||
經驗值:10000 | 經驗值:10000 | ||
ECL: | ECL: | ||
語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正 | 語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正 | ||
商用語 法澤海姆語 | |||
==基本能力值== | ==基本能力值== | ||
===基礎屬性=== | ===基礎屬性=== | ||
總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值 | 總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值 | ||
力量 15 = 0 + 0 - 0 │ +2 | 力量 15 = 0 + 0 - 0 │ +2 | ||
敏捷 11 = 0 + 0 - 0 │ +0 | 敏捷 11 = 0 + 0 - 0 │ +0 | ||
體質 13 = 0 + 0 - 0 │ +1 | 體質 13 = 0 + 0 - 0 │ +1 | ||
智力 10 = 0 + 0 - 0 │ +0 | 智力 10 = 0 + 0 - 0 │ +0 | ||
智慧 14 = 0 + 0 - 0 │ +1 | 智慧 14 = 0 + 0 - 0 │ +1 | ||
魅力 17 = 0 + 0 - 0 │ +3 | 魅力 17 = 0 + 0 - 0 │ +3 | ||
速度: 20FT 先攻值:+4 | 速度: 20FT 先攻值:+4 | ||
行 31: | 行 52: | ||
===防禦等級=== | ===防禦等級=== | ||
裝備盔甲:全身鎧甲+1 4150GP | 裝備盔甲:全身鎧甲+1 4150GP | ||
最大敏捷加值:1 技能負修正:6 重量:50 | 最大敏捷加值:1 技能負修正:6 重量:50 | ||
裝備盾牌:密銀重盾+1 1020GP | 裝備盾牌:密銀重盾+1 1020GP | ||
最大敏捷加值: 技能負修正: 重量:5 | 最大敏捷加值: 技能負修正: 重量:5 | ||
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正 | |||
=10+9+3+0+0+0+0+0 | |||
=22 | =22 | ||
觸碰AC | 觸碰AC | ||
=10+0 +0 + + +0 + + | =10+0 +0 + + +0 + + | ||
=10 | =10 | ||
行 48: | 行 73: | ||
遲緩AC | 遲緩AC | ||
=10+ 9 +3 +0 + + + + | =10+ 9 +3 +0 + + + + | ||
=22 | =22 | ||
行 54: | 行 80: | ||
堅忍 | 堅忍 | ||
= 1 + + 3 + + 4 | |||
= 8 | |||
反射 | 反射 | ||
= 0 + + 5 + + 1 | |||
= 6 | |||
意志 | 意志 | ||
= 1 + + 3 + + 1 | |||
= 5 | |||
==攻擊選項== | ==攻擊選項== | ||
基本攻擊加值 =+5 | 基本攻擊加值 =+5 | ||
1 | 1 | ||
武器:長劍+1 | |||
攻擊加值: +8 | 攻擊加值: +8 | ||
傷害:1D8+9 致命範圍/乘值:19-20/ | |||
傷害:1D8+9 致命範圍/乘值:19-20/X2 | |||
射程增額: 種類:近戰 備註/彈藥 | |||
2破邪斬(每日兩次) | 2破邪斬(每日兩次) | ||
武器:長劍+1 | 武器:長劍+1 | ||
攻擊加值:+11 | 攻擊加值:+11 | ||
傷害:1D8+14 致命範圍/乘積:19-20/X2 | 傷害:1D8+14 致命範圍/乘積:19-20/X2 | ||
3 | 3 | ||
擒拿修正值: | 擒拿修正值: | ||
總合 | |||
= 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值 | |||
= 5 + 2 + + | |||
= 7 | |||
==裝備== | ==裝備== | ||
行 93: | 行 130: | ||
===魔法裝備=== | ===魔法裝備=== | ||
名稱 裝備位置 重量 價格 | |||
頭: | 頭: | ||
眼: | 眼: | ||
頸: | 頸: | ||
肩: | 肩: | ||
右手:長劍+1 | 右手:長劍+1 | ||
左手:祕銀重盾+1 | 左手:祕銀重盾+1 | ||
腕: | 腕: | ||
身: | 身: | ||
胸: 全身鎧甲+1 | 胸: 全身鎧甲+1 | ||
腰: | 腰: | ||
腳: | 腳: | ||
指: | 指: | ||
指: | 指: | ||
===裝備物=== | ===裝備物=== | ||
在人物身上的所有物 | 在人物身上的所有物 | ||
名稱 裝備位置 重量 價格 | |||
背包 2GP 2LB | |||
牛眼提燈 12GP 3LB | 牛眼提燈 12GP 3LB | ||
鋼面小鏡 10GP 0。5LB 背包中 | 鋼面小鏡 10GP 0。5LB 背包中 | ||
腰包 1GP 0。5LB 腰上 | 腰包 1GP 0。5LB 腰上 | ||
絲繩50 10GP 5LB 背包中 | 絲繩50 10GP 5LB 背包中 | ||
銀製聖徽 25GP 1LB 脖子上 | 銀製聖徽 25GP 1LB 脖子上 | ||
水袋 1GP 4LB 腰上 | 水袋 1GP 4LB 腰上 | ||
軍用鞍座 20GP 30LB(放在專用坐騎上) | 軍用鞍座 20GP 30LB(放在專用坐騎上) | ||
馬轡韁繩 2GP 1LB(放在專用坐騎上) | 馬轡韁繩 2GP 1LB(放在專用坐騎上) | ||
旅行服裝 1GP 5LB | 旅行服裝 1GP 5LB | ||
輕傷藥水200GP 4瓶 腰包 | 輕傷藥水200GP 4瓶 腰包 | ||
聖水100GP 4LB 4瓶 衣服口袋 | 聖水100GP 4LB 4瓶 衣服口袋 | ||
照明杖 10GP 5LB 5根 背包 | 照明杖 10GP 5LB 5根 背包 | ||
專用坐騎: | 專用坐騎: | ||
重型戰馬 HP44 AC18 觸碰14 遲緩17 先攻+1 | 重型戰馬 HP44 AC18 觸碰14 遲緩17 先攻+1 | ||
速度50 擒拿11 | 速度50 擒拿11 | ||
BAB+3 FA+6/+6(1D6+4 兩足蹄) | |||
+1(1D4+2 囓咬) | +1(1D4+2 囓咬) | ||
行 145: | 行 209: | ||
====力量技能==== | ====力量技能==== | ||
攀爬 2+( )+ + = | 攀爬 2+( )+ + = | ||
跳躍 2+( )+ + = | 跳躍 2+( )+ + = | ||
游泳 2+( )+ + = | 游泳 2+( )+ + = | ||
====敏捷技能==== | ====敏捷技能==== | ||
平衡 0+( )+ + = | 平衡 0+( )+ + = | ||
脫逃 0+( )+ + = | 脫逃 0+( )+ + = | ||
躲藏 0+( )+ + = | 躲藏 0+( )+ + = | ||
潛行 0+( )+ + = | 潛行 0+( )+ + = | ||
開鎖 0+( )+ + = | 開鎖 0+( )+ + = | ||
騎術 0+( 4 )+ + =4 | 騎術 0+( 4 )+ + =4 | ||
巧手 0+( )+ + = | 巧手 0+( )+ + = | ||
特技 0+( )+ + = | 特技 0+( )+ + = | ||
繩索使用 0+( )+ + = | 繩索使用 0+( )+ + = | ||
====體質技能==== | ====體質技能==== | ||
專注 1+( )+ + = | 專注 1+( )+ + = | ||
====智力技能==== | ====智力技能==== | ||
估價 0+( )+ + = | 估價 0+( )+ + = | ||
工藝: 0+( )+ + = | 工藝: 0+( )+ + = | ||
工藝: 0+( )+ + = | 工藝: 0+( )+ + = | ||
工藝: 0+( )+ + = | 工藝: 0+( )+ + = | ||
解讀文件 0+( )+ + = | 解讀文件 0+( )+ + = | ||
解除裝置 0+( )+ + = | 解除裝置 0+( )+ + = | ||
文件偽造 0+( )+ + = | 文件偽造 0+( )+ + = | ||
知識:秘法術 0+( )+ + = | 知識:秘法術 0+( )+ + = | ||
知識:建築/構造 0+( )+ + = | 知識:建築/構造 0+( )+ + = | ||
知識:地城結構 0+( )+ + = | 知識:地城結構 0+( )+ + = | ||
知識:地理 0+( )+ + = | 知識:地理 0+( )+ + = | ||
知識:歷史 0+( )+ + = | 知識:歷史 0+( )+ + = | ||
知識:地區 0+( )+ + = | 知識:地區 0+( )+ + = | ||
知識:自然 0+( )+ + = | 知識:自然 0+( )+ + = | ||
知識:貴族/政府 0+( 4 )+ + =4 | 知識:貴族/政府 0+( 4 )+ + =4 | ||
知識:位面 0+( )+ + = | 知識:位面 0+( )+ + = | ||
知識:心靈能力 0+( )+ + = | 知識:心靈能力 0+( )+ + = | ||
知識:宗教 0+( 7 )+ + =7 | 知識:宗教 0+( 7 )+ + =7 | ||
知識: 0+( )+ + = | 知識: 0+( )+ + = | ||
心靈觀察 0+( )+ + = | 心靈觀察 0+( )+ + = | ||
搜索 0+( )+ + = | 搜索 0+( )+ + = | ||
法術觀察 0+( )+ + = | 法術觀察 0+( )+ + = | ||
====智慧技能==== | ====智慧技能==== | ||
自我催眠 2+( )+ + = | 自我催眠 2+( )+ + = | ||
醫療 2+( 6 )+ + =8 | 醫療 2+( 6 )+ + =8 | ||
傾聽 2+( )+ + = | 傾聽 2+( )+ + = | ||
專業: 2+( )+ + = | 專業: 2+( )+ + = | ||
專業: 2+( )+ + = | 專業: 2+( )+ + = | ||
動機察覺 2+( )+ + = | 動機察覺 2+( )+ + = | ||
偵查 2+( )+ + = | 偵查 2+( )+ + = | ||
野外求生 2+( )+ + = | 野外求生 2+( )+ + = | ||
====魅力技能==== | ====魅力技能==== | ||
唬弄 3+( )+ + = | 唬弄 3+( )+ + = | ||
交涉 3+( 2 )+ + =5 | 交涉 3+( 2 )+ + =5 | ||
易容 3+( )+ + = | 易容 3+( )+ + = | ||
探查情報 3+( )+ + = | 探查情報 3+( )+ + = | ||
訓練動物 3+( )+ + = | 訓練動物 3+( )+ + = | ||
威嚇 3+( )+ + = | 威嚇 3+( )+ + = | ||
表演:戲劇 3+( )+ + = | 表演:戲劇 3+( )+ + = | ||
表演:喜劇 3+( )+ + = | 表演:喜劇 3+( )+ + = | ||
表演:舞蹈 3+( )+ + = | 表演:舞蹈 3+( )+ + = | ||
表演:鍵盤樂器 3+( )+ + = | 表演:鍵盤樂器 3+( )+ + = | ||
表演:演講 3+( )+ + = | 表演:演講 3+( )+ + = | ||
表演:敲擊樂器 3+( )+ + = | 表演:敲擊樂器 3+( )+ + = | ||
表演:絃樂器 3+( )+ + = | 表演:絃樂器 3+( )+ + = | ||
表演:管樂器 3+( )+ + = | 表演:管樂器 3+( )+ + = | ||
表演:歌唱 3+( )+ + = | 表演:歌唱 3+( )+ + = | ||
表演: 3+( )+ + = | 表演: 3+( )+ + = | ||
使用魔法裝置 3+( )+ + = | 使用魔法裝置 3+( )+ + = | ||
使用心靈裝置 3+( )+ + = | 使用心靈裝置 3+( )+ + = | ||
===專長=== | ===專長=== | ||
名稱 取得來源/等級 | 名稱 取得來源/等級 | ||
精通先攻 種族特性/等級一/先攻權+4 | |||
快速反射 | |||
武器專攻(長劍) 職業等級/等級一1 ATK+4 | |||
快速反射 職業等級/等級三 REF+2 | |||
===種族特性/職業特性=== | ===種族特性/職業特性=== | ||
名稱 取得來源/等級 | 名稱 取得來源/等級 | ||
擅長防具及武器(職業特性) | 擅長防具及武器(職業特性) | ||
善良靈光(特異)(職業特性) | 善良靈光(特異)(職業特性) | ||
偵測邪惡(法術)(職業特性) | 偵測邪惡(法術)(職業特性) | ||
破邪斬*2(超自然)(職業特性) | |||
破邪斬*2(超自然)(職業特性) 普通近戰施展,ATK+CHA調整,造成等同PAL等級額外傷害 | |||
神恩(超自然)(職業特性) 豁免檢定+CHA調整值 | 神恩(超自然)(職業特性) 豁免檢定+CHA調整值 | ||
聖療(超自然)(職業特性) 每日醫療值:12 | 聖療(超自然)(職業特性) 每日醫療值:12 | ||
勇氣靈光 身旁10ft內對抗恐懼+4,自身免疫 | 勇氣靈光 身旁10ft內對抗恐懼+4,自身免疫 | ||
神佑 對所有疾病免疫 | 神佑 對所有疾病免疫 | ||
驅散不死生物 每日6次(效果等同一級牧師) | 驅散不死生物 每日6次(效果等同一級牧師) | ||
召喚專用坐騎 | 召喚專用坐騎 | ||
情感連結 | 情感連結 | ||
精通反射閃避 | 精通反射閃避 | ||
法術共享 | 法術共享 | ||
豁免檢定共享 | 豁免檢定共享 | ||
===超度/斥責不死生物=== | ===超度/斥責不死生物=== | ||
每日次數: 6 | 每日次數: 6 | ||
超度檢定: d20+3 | 超度檢定: d20+3 | ||
超度傷害: 2d6+4 | 超度傷害: 2d6+4 |
於 2008年9月23日 (二) 08:54 的最新修訂
基本資料
角色中文姓名:路德格‧瓦斯
角色英文姓名:Ludger Voß
玩家:Zeel
種族:人類
體型:中等 性別:男 陣營:LG
身高:一公尺八零 體重:六十五公斤 信仰:瑞塔夏
瞳色:水藍 髮色:銀灰 膚色:偏白
出生日:
出生地:法澤海姆芬蘭地
職業/等級:聖騎士/5
經驗值:10000
ECL:
語言:起始語言數量=商用語+額外語言+智力修正
商用語 法澤海姆語
基本能力值
基礎屬性
總合 魔法加值 + 其他加值 - 其他減值│修正值
力量 15 = 0 + 0 - 0 │ +2
敏捷 11 = 0 + 0 - 0 │ +0
體質 13 = 0 + 0 - 0 │ +1
智力 10 = 0 + 0 - 0 │ +0
智慧 14 = 0 + 0 - 0 │ +1
魅力 17 = 0 + 0 - 0 │ +3
速度: 20FT 先攻值:+4
生命值:40/ 40
起始:9000GP
防禦等級
裝備盔甲:全身鎧甲+1 4150GP
最大敏捷加值:1 技能負修正:6 重量:50
裝備盾牌:密銀重盾+1 1020GP
最大敏捷加值: 技能負修正: 重量:5
AC=10+盔甲加值+盾牌加值+敏捷加值+體型加值+天生裝甲+偏折修正+其他修正
=10+9+3+0+0+0+0+0
=22
觸碰AC =10+0 +0 + + +0 + +
=10
遲緩AC =10+ 9 +3 +0 + + + +
=22
豁免檢定
能力修正 + 魔法修正 + 其他修正 + 暫時修正 + 基本豁免
堅忍 = 1 + + 3 + + 4 = 8
反射 = 0 + + 5 + + 1 = 6
意志 = 1 + + 3 + + 1 = 5
攻擊選項
基本攻擊加值 =+5
1 武器:長劍+1
攻擊加值: +8
傷害:1D8+9 致命範圍/乘值:19-20/X2
射程增額: 種類:近戰 備註/彈藥
2破邪斬(每日兩次)
武器:長劍+1
攻擊加值:+11
傷害:1D8+14 致命範圍/乘積:19-20/X2
3
擒拿修正值:
總合
= 基本攻擊加值 + 力量加值 + 體型加值 + 其他加值
= 5 + 2 + +
= 7
裝備
負重量
輕度負荷:0~66 中度負荷:67~133 重度負荷:134~200 現負荷:134
金錢
PP: GP:37 SP: CP:
魔法裝備
名稱 裝備位置 重量 價格
頭:
眼:
頸:
肩:
右手:長劍+1
左手:祕銀重盾+1
腕:
身:
胸: 全身鎧甲+1
腰:
腳:
指:
指:
裝備物
在人物身上的所有物 名稱 裝備位置 重量 價格 背包 2GP 2LB
牛眼提燈 12GP 3LB
鋼面小鏡 10GP 0。5LB 背包中
腰包 1GP 0。5LB 腰上
絲繩50 10GP 5LB 背包中
銀製聖徽 25GP 1LB 脖子上
水袋 1GP 4LB 腰上
軍用鞍座 20GP 30LB(放在專用坐騎上)
馬轡韁繩 2GP 1LB(放在專用坐騎上)
旅行服裝 1GP 5LB
輕傷藥水200GP 4瓶 腰包
聖水100GP 4LB 4瓶 衣服口袋
照明杖 10GP 5LB 5根 背包
專用坐騎:
重型戰馬 HP44 AC18 觸碰14 遲緩17 先攻+1
速度50 擒拿11 BAB+3 FA+6/+6(1D6+4 兩足蹄)
+1(1D4+2 囓咬)
強韌7 反射5 意志2
跳躍12 聆聽5 偵查4 堅忍 健跑
技能、專長、特性
技能
名稱 能力修正+級數 +魔法修正+共效修正=技能加值
力量技能
攀爬 2+( )+ + =
跳躍 2+( )+ + =
游泳 2+( )+ + =
敏捷技能
平衡 0+( )+ + =
脫逃 0+( )+ + =
躲藏 0+( )+ + =
潛行 0+( )+ + =
開鎖 0+( )+ + =
騎術 0+( 4 )+ + =4
巧手 0+( )+ + =
特技 0+( )+ + =
繩索使用 0+( )+ + =
體質技能
專注 1+( )+ + =
智力技能
估價 0+( )+ + =
工藝: 0+( )+ + =
工藝: 0+( )+ + =
工藝: 0+( )+ + =
解讀文件 0+( )+ + =
解除裝置 0+( )+ + =
文件偽造 0+( )+ + =
知識:秘法術 0+( )+ + =
知識:建築/構造 0+( )+ + =
知識:地城結構 0+( )+ + =
知識:地理 0+( )+ + =
知識:歷史 0+( )+ + =
知識:地區 0+( )+ + =
知識:自然 0+( )+ + =
知識:貴族/政府 0+( 4 )+ + =4
知識:位面 0+( )+ + =
知識:心靈能力 0+( )+ + =
知識:宗教 0+( 7 )+ + =7
知識: 0+( )+ + =
心靈觀察 0+( )+ + =
搜索 0+( )+ + =
法術觀察 0+( )+ + =
智慧技能
自我催眠 2+( )+ + =
醫療 2+( 6 )+ + =8
傾聽 2+( )+ + =
專業: 2+( )+ + =
專業: 2+( )+ + =
動機察覺 2+( )+ + =
偵查 2+( )+ + =
野外求生 2+( )+ + =
魅力技能
唬弄 3+( )+ + =
交涉 3+( 2 )+ + =5
易容 3+( )+ + =
探查情報 3+( )+ + =
訓練動物 3+( )+ + =
威嚇 3+( )+ + =
表演:戲劇 3+( )+ + =
表演:喜劇 3+( )+ + =
表演:舞蹈 3+( )+ + =
表演:鍵盤樂器 3+( )+ + =
表演:演講 3+( )+ + =
表演:敲擊樂器 3+( )+ + =
表演:絃樂器 3+( )+ + =
表演:管樂器 3+( )+ + =
表演:歌唱 3+( )+ + =
表演: 3+( )+ + =
使用魔法裝置 3+( )+ + =
使用心靈裝置 3+( )+ + =
專長
名稱 取得來源/等級
精通先攻 種族特性/等級一/先攻權+4
武器專攻(長劍) 職業等級/等級一1 ATK+4
快速反射 職業等級/等級三 REF+2
種族特性/職業特性
名稱 取得來源/等級
擅長防具及武器(職業特性)
善良靈光(特異)(職業特性)
偵測邪惡(法術)(職業特性)
破邪斬*2(超自然)(職業特性) 普通近戰施展,ATK+CHA調整,造成等同PAL等級額外傷害
神恩(超自然)(職業特性) 豁免檢定+CHA調整值
聖療(超自然)(職業特性) 每日醫療值:12
勇氣靈光 身旁10ft內對抗恐懼+4,自身免疫
神佑 對所有疾病免疫
驅散不死生物 每日6次(效果等同一級牧師)
召喚專用坐騎
情感連結
精通反射閃避
法術共享
豁免檢定共享
超度/斥責不死生物
每日次數: 6
超度檢定: d20+3
超度傷害: 2d6+4